
仕事をしていると、こんな場面がよくあります。
「昨日の会議で、次のステップは何だったっけ…」 「先週読んだ記事、どこに保存したかな…」 「あのSlackでの議論、結論はどうなったっけ…」 「上司が言っていた数字、メモし忘れた…」 「入社時の研修で習ったこと、もう一度確認したい…」
会議後に議事録を取り忘れた。ブックマークしたはずの記事が見つからない。過去の情報を探すのに時間がかかる…。
人間の記憶には限界があります。
心理学者エビングハウスの「忘却曲線」によると、人は学習した情報を:
| 経過時間 | 残存率 |
|---|---|
| 20分後 | 58% |
| 1時間後 | 44% |
| 1日後 | 26% |
| 1週間後 | 23% |
| 1ヶ月後 | 21% |
1日後には74%を忘れているのです。これは脳の欠陥ではなく、情報過多から身を守るための正常な機能です。
しかし、仕事では「覚えておくべきこと」を忘れると問題になります。
現代のナレッジワーカーは、毎日膨大な情報に触れています。
| 情報源 | 1日あたりの接触量 |
|---|---|
| メール | 平均121通(受信) |
| Slackメッセージ | 数十〜数百件 |
| 会議 | 平均4.4件/日 |
| Webページ | 平均78ページ閲覧 |
| ドキュメント | 複数ファイル |
これらすべてを記憶しておくことは不可能です。
2026年1月にProduct Huntで発表された**「Waylight」**は、この問題をAIで解決します。
Macの画面上で起こったこと(会議、ドキュメント、Webページ)を全て記録し、後から自然言語で検索できる「第二の脳」のようなツールです。
Waylightは、Macの画面上の活動を自動記録し、AIで検索・要約できるアプリです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開発元 | Waylight Technologies(サンフランシスコ拠点) |
| 創業年 | 2024年 |
| 対応OS | macOS 13.0以降(Ventura以降) |
| 必須ハードウェア | Apple Silicon(M1/M2/M3チップ) |
| 料金 | 基本無料 / Pro版($9.99/月) |
| 言語 | 英語メイン(日本語会議の文字起こしは発展途上) |
| データ保存 | 100%オンデバイス(ローカル保存のみ) |
| Product Hunt評価 | 4.7/5(2026年1月時点) |
| ダウンロード数 | 10万+(2026年1月時点) |
Waylightの創業者であるMichael Lee氏は、元Googleのプロダクトマネージャーで、自身が「情報の迷子」になった経験からこのアプリを開発しました。
「毎日何十ものMTGに参加し、数百のドキュメントを読む中で、『あの情報どこにあったっけ』と探す時間が1日1時間以上あった。これはAIで解決できるはずだと思いました」
Apple Silicon(M1/M2/M3チップ)搭載のMacが必要です。
| Mac | 対応状況 |
|---|---|
| MacBook Air M1以降 | ◎ |
| MacBook Pro M1以降 | ◎ |
| Mac mini M1以降 | ◎ |
| iMac M1以降 | ◎ |
| Mac Studio | ◎ |
| Mac Pro(M2 Ultra) | ◎ |
| Intel Mac(2020年以前) | × 非対応 |
Intel Macでは動作しません。これは、オンデバイスAI処理にApple Siliconのニューラルエンジンを使用するためです。
Waylightが100%オンデバイス処理にこだわる理由は3つあります。
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| プライバシー | 会議内容や閲覧履歴は機密情報。クラウドに送信しない。 |
| 速度 | サーバー通信の遅延がゼロ。即座に検索結果を表示。 |
| オフライン | インターネット接続なしでも過去の記録を検索可能。 |
以下の内容をバックグラウンドで自動記録します。
| 記録対象 | 詳細 |
|---|---|
| Zoom会議 | 音声の文字起こし、画面共有の内容、参加者情報 |
| Microsoft Teams会議 | 同上 |
| Google Meet会議 | 同上 |
| Slack Huddle | 音声の文字起こし |
| 音声通話 | FaceTime、電話アプリ |
| 開いたPDFの内容 | |
| Wordドキュメント | 開いたドキュメントの内容 |
| メモ・Notesアプリ | 作成・閲覧したメモ |
| Webページ | ブラウザで閲覧したページ(Chrome、Safari、Arc等) |
| Slack/Discord | メッセージの内容 |
| メール | Apple Mail、Gmail(ブラウザ版) |
各記録には以下のメタデータが自動付与されます。
| メタデータ | 詳細 |
|---|---|
| タイムスタンプ | いつ記録されたか |
| アプリ名 | どのアプリで発生したか |
| 文字起こし | 音声の場合は自動文字起こし |
| スクリーンキャプチャ | 画面のスナップショット(任意) |
| コンテキスト | 前後の活動との関連 |
ポイント:ユーザーが手動で「記録開始」ボタンを押す必要はありません。Waylightがバックグラウンドで常時動作し、自動的に記録します。
記録されたデータに対して、自然言語で質問できます。
| 質問 | 回答例 |
|---|---|
| 「昨日のミーティングで決まったToDoは?」 | 「昨日の16時のマーケティングMTGで、以下のToDoが決まりました:①競合分析を今週中に完了、②来週の打ち合わせ設定…」 |
| 「先週読んだAIに関する記事はどれ?」 | 「先週、以下のAI関連記事を閲覧しています:①TechCrunch『OpenAI…』②Wired『…』」 |
| 「田中さんとの最後の打ち合わせはいつ?」 | 「田中さんが参加した最後のMTGは、1月15日(水)14『プロジェクトA定例』です」 |
| 「Q4の売上目標の数字を教えて」 | 「12月20日の経営会議で、Q4の売上目標は〇〇円と発表されています」 |
| コツ | 詳細 |
|---|---|
| 日時を含める | 「昨日の」「先週の」「1月15日の」 |
| 人名を含める | 「田中さんとの」「営業チームとの」 |
| キーワードを具体的に | 「予算」「締切」「ToDo」など |
| 文脈を与える | 「マーケティングに関する」「プロジェクトAについて」 |
1日の終わりに、その日の活動を自動で日報化できます。
| セクション | 内容 |
|---|---|
| 参加した会議 | 会議名、時間、主な議題、決定事項 |
| 作成・編集したドキュメント | ファイル名、アプリ名、編集内容の概要 |
| 完了したタスク | チェックした項目、送信したメールなど |
| 翌日に持ち越す課題 | 未完了のToDo、フォローアップ事項 |
| 閲覧した情報 | 重要なWebページ、ドキュメントのサマリー |
Pro版では、日報のテンプレートをカスタマイズできます。
1日の活動をタイムライン形式で振り返ることができます。
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| 時系列表示 | 1日の活動を時間順に表示 |
| フィルタリング | アプリ別、キーワード別に絞り込み |
| ジャンプ | 特定の時間帯に即座にジャンプ |
| 再生 | 会議録音の再生(音声で確認) |
特定のアプリやWebサイトを記録対象から除外できます。
| 除外対象 | 理由 |
|---|---|
| 銀行サイト | 口座情報の保護 |
| パスワードマネージャー | 認証情報の保護 |
| 医療サイト | 健康情報の保護 |
| SNS(プライベート用) | 仕事に関係ない情報 |
| 特定のSlackチャンネル | 個人的な会話 |
一時的に記録を停止する「プライベートモード」も搭載。
記録したデータをエクスポートできます。
| 形式 | 用途 |
|---|---|
| Markdown | Notionやドキュメントに貼り付け |
| テキスト | 汎用的な共有 |
| JSON | 他ツールへの連携、バックアップ |
| 音声ファイル | 会議録音の保存 |
Waylightは、Apple Siliconのニューラルエンジンを活用してAI処理を行います。
| 処理 | 技術 |
|---|---|
| 音声認識 | Apple Speech Recognition API + カスタムモデル |
| 自然言語処理 | Core ML + 最適化されたLLM |
| 意味検索 | ベクトル埋め込み(ローカルDB) |
| 要約生成 | オンデバイスLLM(Llamaベース) |
ユーザーの活動
↓
Waylightが記録(Macローカル)
↓
文字起こし/解析(Macローカル・ニューラルエンジン)
↓
ローカルDB保存(暗号化)
↓
検索/質問(Macローカル・LLM)
↓
結果表示
一切のデータがクラウドに送信されません。
| セキュリティ機能 | 詳細 |
|---|---|
| 暗号化 | AES-256でローカル保存 |
| Touch ID/Face ID連携 | アプリ起動時に認証 |
| 自動削除 | 設定期間経過後に自動削除 |
| 遠隔削除 | Macを紛失した場合にデータ消去可能 |
| サービス | データ保存先 | AIモデル | プライバシーリスク |
|---|---|---|---|
| Waylight | ローカルのみ | オンデバイス | 低 |
| Rewind AI | ローカル+一部クラウド | 一部クラウド | 中 |
| Otter.ai | クラウド | クラウド | 高 |
| Notion AI | クラウド | クラウド | 高 |
会議中にメモを取ることに集中しすぎて、議論についていけなかった経験はありませんか?
| 場面 | 質問 |
|---|---|
| 会議直後 | 「今のMTGの結論は?」 |
| 翌日 | 「昨日のMTGで私に割り当てられたToDoは?」 |
| 1週間後 | 「先週のプロジェクトMTGで話した課題は?」 |
| 資料作成時 | 「○○について議論した内容を要約して」 |
| プロンプト | 出力形式 |
|---|---|
| 「議事録を作成して」 | 標準的な議事録形式 |
| 「箇条書きで要点をまとめて」 | 箇条書きリスト |
| 「決定事項とToDoだけ教えて」 | 行動項目リスト |
| 「上司への報告用に要約して」 | 簡潔なサマリー |
「あの情報どこにあったっけ」問題を解決。
| カテゴリ | 検索例 |
|---|---|
| 数字・データ | 「Q4の売上目標は?」「予算はいくら?」 |
| 決定事項 | 「リリース日はいつに決まった?」 |
| 人物・発言 | 「田中さんが言っていたツールの名前は?」 |
| ドキュメント | 「先月読んだレポートを見せて」 |
| Webページ | 「AIについて読んだ記事はどれ?」 |
毎日の終業時に「今日の日報を作成して」と指示するだけ。
出力例:
## 2026年1月22日 日報
### 参加した会議
- 10:00-11:00 プロジェクトA定例(決定事項:〇〇を来週までに完了)
- 14:00-15:00 クライアントMTG(議題:要件確認)
- 16:00-16:30 チーム1on1
### 完了したタスク
- プロジェクトA企画書のドラフト作成
- クライアント向け資料の修正
- 経費精算申請
### 翌日の予定
- プロジェクトA定例(10:00)
- 企画書の上司レビュー
### 持ち越し事項
- クライアントからの回答待ち(〇〇について)
過去の会議録やドキュメントを参照しながら、業務をキャッチアップ。
| 場面 | 質問 |
|---|---|
| プロジェクト参加時 | 「このプロジェクトの背景を教えて」 |
| 用語がわからない時 | 「○○とは何?過去の議論を見せて」 |
| 決定の経緯を知りたい時 | 「なぜこの方針になったのか」 |
| 過去の失敗を学びたい時 | 「前回の反省点は?」 |
上司との1on1の内容を記録し、次回に活かす。
| 場面 | 使い方 |
|---|---|
| 1on1前 | 「前回の1on1で話した内容は?」で振り返り |
| 1on1中 | 記録は気にせず対話に集中 |
| 1on1後 | 「決まったアクションアイテムは?」で確認 |
| 次回1on1前 | 前回のアクションの進捗を確認 |
新卒・若手は「わかりませんでした」と言いにくいもの。Waylightがあれば安心。
| 場面 | 従来 | Waylight |
|---|---|---|
| 会議で専門用語が出た | メモを取りつつ、わからないまま進行 | 後で「○○とは?」と検索 |
| 上司の指示が早口 | 聞き返しにくい | 後で会議録を確認 |
| 数字を聞き逃した | 再度確認メールを送る | Waylightに質問 |
正確な情報をもとに報連相ができる。
| 場面 | 従来 | Waylight |
|---|---|---|
| 会議の報告 | 記憶に頼る(不正確になりがち) | 会議録を確認して正確に報告 |
| 進捗報告 | 何をやったか思い出す | 日報機能で自動まとめ |
| 上司への質問 | 「前に話したと思うんですが…」 | 「○月○日の会議で…」と正確に |
異動や引き継ぎ時に、過去の情報を整理して渡せる。
| 機能 | Waylight | Rewind AI |
|---|---|---|
| オンデバイス処理 | ◎ 100% | △ 一部クラウド |
| 音声文字起こし | ◎ | ◎ |
| 画面キャプチャ | ◎ | ◎ |
| 自動日報生成 | ◎ | × |
| AI質問応答 | ◎ | ◎ |
| プライバシーモード | ◎ | ◎ |
| 料金 | 無料〜$9.99/月 | $19.95/月〜 |
| 対応OS | macOSのみ | macOS(Windows開発中) |
| 日本語文字起こし | △ 発展途上 | △ 発展途上 |
| ストレージ消費 | 少ない(最適化) | やや多い |
| バッテリー消費 | 少ない | やや多い |
| 期間 | Waylight | Rewind AI |
|---|---|---|
| 月額 | $9.99 | $19.95 |
| 年額 | $99($8.25/月) | $179.40($14.95/月) |
| 無料版 | ◎ あり | △ 制限あり |
結論:コスパ重視ならWaylight、機能重視ならRewind AI
| 機能 | 無料版 | Pro版 |
|---|---|---|
| 料金 | 無料 | $9.99/月 |
| 記録期間 | 7日間 | 無制限 |
| AI質問応答 | 1日10回 | 無制限 |
| 日報生成 | ◎ | ◎ |
| カスタムテンプレート | × | ◎ |
| エクスポート | 制限あり | 無制限 |
| 優先サポート | × | ◎ |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| macOS | 13.0(Ventura)以降 |
| チップ | Apple Silicon(M1/M2/M3) |
| メモリ | 8GB以上推奨 |
| ストレージ | 10GB以上の空き(推奨:50GB以上) |
| インターネット | 初回ダウンロードのみ必要 |
以下の権限を許可:
| 権限 | 理由 |
|---|---|
| アクセシビリティ | 画面内容の読み取り |
| 画面収録 | スクリーンキャプチャ |
| マイク | 会議音声の録音 |
| カテゴリ | 例 |
|---|---|
| 金融 | 銀行サイト、証券サイト、家計簿アプリ |
| 認証 | パスワードマネージャー、2FA |
| プライベート | 個人SNS、デートアプリ |
| 医療 | 健康アプリ、医療サイト |
| 用途 | 推奨設定 |
|---|---|
| 一般的な使用 | 30日 |
| プロジェクト記録用 | 90日 |
| 長期保存(Pro版) | 無制限 |
WindowsやLinuxでは利用できません。
Intel Macでは動作しません。
現時点では英語会議の方が精度が高いです。
録音データや文字起こしデータはローカルに保存されるため、ストレージを消費します。
| 対策 | 詳細 |
|---|---|
| 保存期間を短く | 30日以内に設定 |
| 古いデータを削除 | 定期的にクリーンアップ |
| 外部ストレージ | 必要に応じてエクスポート後削除 |
会議の録音には注意が必要です。
| 観点 | 詳細 |
|---|---|
| 会社のポリシー | 録音に関する社内規定を確認 |
| 参加者の同意 | 必要に応じて録音の許可を取る |
| 機密情報 | 取り扱いに注意 |
| 個人情報保護 | 他者の個人情報の取り扱い |
A. Waylightは自分の画面とマイクを記録するツールです。法的には、日本では参加者本人の会話を記録することは一般的に問題ありません。ただし、会社のポリシーや会議の性質によっては、事前に参加者に伝えることをおすすめします。
A. 全てのデータはMacのローカルストレージにAES-256で暗号化されて保存されます。クラウドには一切送信されません。
A. 使用量によりますが、目安は以下の通りです:
A. 現時点では英語の方が精度が高いです。日本語の文字起こし精度は約70-80%程度で、重要な内容は確認が必要です。開発チームは多言語対応の改善を進めています。
A. Apple Siliconの省電力設計により、バッテリー消費は最小限に抑えられています。目安として、バッテリー駆動時間の5-10%程度の影響です。AC電源使用時は気にする必要はありません。
A. はい、「プライベートモード」をオンにすると、一時的に記録を停止できます。ショートカットキー(Command+Shift+P)で即座に切り替え可能です。
A. 技術的には使えますが、会社のIT部門のポリシーに従ってください。画面収録やマイク録音のアプリが禁止されている場合があります。
A. はい、同じアカウントで複数のMacにインストールできます。ただし、データは各Mac内に保存されるため、Mac間での同期はありません。
A. Pro版では、データをエクスポートしてバックアップできます。Time Machineでのバックアップにも含まれます。
A. アンインストール時に、データを保持するか削除するか選択できます。完全にデータを消去したい場合は、「データも削除」を選択してください。
この記事では、Mac専用の記憶型AIアシスタント「Waylight」について詳しく解説しました。
「昨日の会議で何を話したっけ?」という問題とは、もうお別れです。
Waylightで、忘れることの心配から解放されましょう。
SHARE THIS ARTICLE






就活支援・便利ツール・診断まで幅広くサポート