
就活でAIを使おうと思ったとき、最初に悩むのが「どのツールを使えばいいのか」。
2026年現在、主要な選択肢は以下の3つ:
| ツール | 開発元 | 特徴 |
|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI | 最も有名、バランス型 |
| Claude | Anthropic | 長文に強い、論理的 |
| Gemini | 検索連携、最新情報に強い |
この3つを就活タスク別に徹底比較します。
| 項目 | ChatGPT | Claude | Gemini |
|---|---|---|---|
| 無料版 | GPT-4o mini | Claude 3.5 Sonnet | Gemini 1.5 Flash |
| 有料版 | $20/月(GPT-4o) | $20/月(Claude 3.5 Opus) | $19.99/月 |
| 文字数制限 | 約8,000字 | 約20万字 | 約10万字 |
| 日本語品質 | ◎ | ◎ | ○ |
| 最新情報 | △(学習データに依存) | △ | ◎(検索連携) |
| 画像理解 | ◎ | ◎ | ◎ |
同じプロンプトを3ツールに入力し、出力を比較しました。
プロンプト
以下のエピソードから400字の自己PRを作成してください。
【エピソード】
大学のサッカーサークルで副キャプテンを務め、
練習参加率50%から80%に改善した経験があります。
| 評価項目 | ChatGPT | Claude | Gemini |
|---|---|---|---|
| 論理構成 | ◎ | ◎ | ○ |
| 具体性 | ○ | ◎ | ○ |
| 読みやすさ | ◎ | ○ | ◎ |
| 字数遵守 | ◎ | ○ | △ |
結論:自己PR作成はChatGPTが最もバランス良い
プロンプト
以下のガクチカについて、面接官として5つの深掘り質問をしてください。
| 評価項目 | ChatGPT | Claude | Gemini |
|---|---|---|---|
| 質問の鋭さ | ◎ | ◎ | ○ |
| 多角的視点 | ○ | ◎ | ○ |
| 実践的か | ◎ | ○ | ○ |
結論:深掘り質問はClaudeが最も鋭い
プロンプト
トヨタ自動車の志望動機を考えています。
以下の情報から3パターンの志望動機を提案してください。
| 評価項目 | ChatGPT | Claude | Gemini |
|---|---|---|---|
| 企業理解 | ○ | ○ | ◎ |
| 独自性 | ○ | ◎ | ○ |
| 最新情報 | △ | △ | ◎ |
結論:企業研究を含む志望動機はGeminiが強い(検索連携のため)
プロンプト
以下のESを添削してください。改善点を3つ挙げ、修正案を示してください。
| 評価項目 | ChatGPT | Claude | Gemini |
|---|---|---|---|
| 指摘の的確さ | ◎ | ◎ | ○ |
| 修正案の質 | ◎ | ◎ | ○ |
| 説明のわかりやすさ | ◎ | ○ | ◎ |
結論:ES添削はChatGPTとClaudeが同等
プロンプト
以下の中期経営計画(1万字)を500字に要約してください。
| 評価項目 | ChatGPT | Claude | Gemini |
|---|---|---|---|
| 要約精度 | ○ | ◎ | ◎ |
| 長文対応 | △ | ◎ | ○ |
| 重要点の抽出 | ○ | ◎ | ◎ |
結論:長文要約はClaudeが圧倒的(文字数制限が緩い)
| タスク | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 自己PR作成 | ChatGPT | バランスが良く、字数遵守 |
| ガクチカ深掘り | Claude | 質問が鋭く、多角的 |
| 志望動機 | Gemini | 最新の企業情報を反映 |
| ES添削 | ChatGPT / Claude | どちらも高品質 |
| 長文要約 | Claude | 20万字まで対応 |
| 企業研究 | Gemini | 検索連携で最新情報 |
| 項目 | 無料版 | 有料版($20/月) |
|---|---|---|
| モデル | GPT-4o mini | GPT-4o |
| 速度 | やや遅い | 高速 |
| 画像生成 | × | ◎(DALL-E 3) |
| ファイル分析 | × | ◎ |
就活での価値:有料版のファイル分析で中期経営計画のPDFを読ませられる
| 項目 | 無料版 | 有料版($20/月) |
|---|---|---|
| モデル | Claude 3.5 Sonnet | Claude 3.5 Opus |
| 回数制限 | あり(1日数十回) | ほぼ無制限 |
| 長文対応 | ◎ | ◎ |
就活での価値:無料版でも十分高性能、回数制限が気になるなら有料版
| 項目 | 無料版 | 有料版($19.99/月) |
|---|---|---|
| モデル | Gemini 1.5 Flash | Gemini 1.5 Pro |
| Google連携 | ○ | ◎(ドキュメント連携) |
| 検索精度 | ○ | ◎ |
就活での価値:有料版はGoogleドキュメントと連携できる
実は最も効果的なのは3ツールを目的別に使い分けることです。
graph TD
A[就活タスク] --> B{タスクの種類}
B -->|ES作成・添削| C[ChatGPT]
B -->|深掘り・論理構成| D[Claude]
B -->|企業研究・最新情報| E[Gemini]
C --> F[最終仕上げはClaude]
D --> F
E --> F
| ツール | 得意分野 | 就活での使いどころ |
|---|---|---|
| ChatGPT | バランス、文章生成 | ES作成、添削 |
| Claude | 論理性、長文対応 | 深掘り対策、長文分析 |
| Gemini | 最新情報、検索連携 | 企業研究、ニュース収集 |
この記事のポイント
SHARE THIS ARTICLE