
Anthropicは2026年2月5日、最新AIモデルClaude 4.6 Opusをリリースしました。前バージョンのClaude 4.5 Opusから約2ヶ月半でのアップデートとなり、コーディング性能とエージェント機能が大幅に強化されています。
| 機能 | 詳細 | 前バージョンとの比較 |
|---|---|---|
| コーディング性能 | SWE-bench、Terminal-benchで世界最高スコア | 4.5比で約20%向上 |
| コンテキストウィンドウ | 100万トークン(ベータ) | 4.5の200Kから5倍に拡大 |
| アダプティブ思考 | 深い推論が必要な場面を自動判断 | 新機能 |
| エージェントチーム | 複数エージェントの並行タスク実行 | 新機能 |
| コードレビュー | 自身のコードミスを自動検出 | 大幅強化 |
| セキュリティ検出 | オープンソースライブラリの脆弱性500件以上発見 | 新実績 |
Claude 4.6 Opusは、ソフトウェアエンジニアリングの実能力を測るSWE-benchで世界最高スコアを記録しました。これは:
つまり、「実際の開発業務でAIが人間エンジニアを代替できる」レベルに最も近いモデルということです。
| モデル | コンテキスト長 | 換算 |
|---|---|---|
| GPT-4(初期) | 8,000トークン | 約6,000文字 |
| GPT-6 | 256,000トークン | 約192,000文字 |
| Claude 4.6 Opus | 1,000,000トークン | 約750,000文字 |
100万トークンは小説約10冊分に相当します。巨大なコードベースやドキュメント全体を一度に処理できるため、企業の業務効率化に大きなインパクトがあります。
Claude 4.6では「エージェントチーム」機能が追加されました。これにより:
| 時期 | バージョン | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 2025年5月 | Claude 4 Opus / Sonnet 4 | コーディング・推論の新基準 |
| 2025年8月 | Claude 4.1 Opus | コーディング精度向上 |
| 2025年9月 | Claude 4.5 Sonnet | 軽量版の性能大幅向上 |
| 2025年10月 | Claude 4.5 Haiku | 最速モデルの強化 |
| 2025年11月 | Claude 4.5 Opus | 推論能力の深化 |
| 2026年1月 | Claude Cowork(プレビュー) | 非エンジニア向けGUI版 |
| 2026年2月 | Claude 4.6 Opus | コーディング世界一、100万トークン |
| 目的 | 使い方 | 効果 |
|---|---|---|
| ES作成 | 100万トークンで企業研究資料を丸ごと読み込ませ、最適なESを生成 | 企業理解の深さが段違い |
| コーディング試験 | プログラミングテスト対策のフィードバック | 世界最高のコーディング能力で的確なアドバイス |
| 業務効率化 | エージェントチームでルーティン業務を自動化 | 作業時間を50%以上削減の可能性 |
| 論文・レポート | 大量の参考文献を一度に処理 | 研究効率の大幅向上 |
💡 Claudeを活用したES作成テクニックはこちら: ClaudeでES攻略ガイド
| 比較項目 | Claude 4.6 Opus | GPT-6 | Gemini 3 Pro |
|---|---|---|---|
| コーディング | 世界最高 | 高い | 中〜高 |
| コンテキスト | 100万トークン | 256K | 1M対応 |
| 速度 | 中 | 高 | 最速 |
| 価格 | 高 | 中 | 最安 |
| エージェント | チーム機能 | Function Calling | ツール統合 |
詳しい比較は:ChatGPT vs Claude ES比較
A. 無料プランでもアクセス可能ですが、利用制限があります。 頻繁に使うならProプラン(月額$20)がおすすめです。
A. claude.ai、Anthropic API、Amazon Bedrock、Google Cloud Vertex AI、Microsoft Foundryで利用可能です。
A. Coworkは非エンジニア向けのGUI版。 スプレッドシートや資料作成を視覚的に操作できます。4.6は技術者向けのAPI/チャット版です。
A. 大アリです。 ただし、Claudeが生成した文章をそのまま使うのではなく、自分の言葉で書き直すことが重要。Claudeを使ったES攻略法も参考に。
A. 用途によります。 コーディングやエージェントならClaude 4.6、汎用のQ&AならGPT-6、コスパ重視ならGemini 3 Proがおすすめです。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| リリース日 | 2026年2月5日 |
| 最大の強み | コーディング能力が世界最高 |
| 注目機能 | 100万トークン、エージェントチーム |
| 最適な用途 | 開発、大量文書処理、業務自動化 |
| 就活活用 | ES作成、企業研究、コーディング試験対策 |
🎯 AIツールを無料で試す
Asoventure Toolsでは、AI活用のヒントになる無料ツールを多数提供中。
SHARE THIS ARTICLE






就活支援・便利ツール・診断まで幅広くサポート