
**バイブコーディング(Vibe Coding)**とは、AIに自然言語で指示を出し、プログラミングコードを生成させてアプリやWebサイトを開発する手法です。
2025年2月、OpenAI共同創業者の**アンドレイ・カルパシー(Andrej Karpathy)**氏がX(旧Twitter)で「Vibe Coding」という言葉を使ったのが始まりです。
"There's a new kind of coding I call 'vibe coding', where you fully give in to the vibes, embrace exponentials, and forget that the code even exists."
つまり、コードの中身を気にせず、「こんな感じ」というバイブ(雰囲気)だけでAIに開発を任せるというコンセプトです。
| 項目 | 従来の開発 | バイブコーディング |
|---|---|---|
| スキル | プログラミング知識が必須 | 自然言語でOK |
| 開発速度 | 数週間〜数ヶ月 | 数時間〜数日 |
| コスト | エンジニア人件費(高額) | ツール代のみ(無料〜月$20程度) |
| 品質管理 | コードレビュー | AI任せ(リスクあり) |
| 学習コスト | 数ヶ月〜数年 | 数日で基本を習得 |
| ツール | 特徴 | 料金 |
|---|---|---|
| Cursor | VSCode系エディタ+AI。最も人気 | 無料〜$20/月 |
| GitHub Copilot | GitHubと連携。補完が強力 | $10/月〜 |
| Replit Agent | ブラウザ完結。デプロイまで自動 | 無料〜$25/月 |
| Windsurf | Cursor競合。高速 | 無料〜$15/月 |
| ツール | 特徴 | 料金 |
|---|---|---|
| Claude | 長文コード生成が得意 | 無料〜$20/月 |
| ChatGPT | 最も有名。バランス型 | 無料〜$20/月 |
| Gemini | Google製。検索連携 | 無料〜$19.99/月 |
| ツール | 特徴 | 料金 |
|---|---|---|
| v0 | Vercel製。UIコンポーネント生成 | 無料〜 |
| Bolt.new | フルスタックアプリをAI生成 | 無料〜$20/月 |
| Lovable | 非エンジニア向け。直感的 | 無料〜 |
初心者は「Cursor」がおすすめです。理由:
最初はシンプルなものから始めましょう。
| おすすめ | 難しい |
|---|---|
| ToDoアプリ | ECサイト |
| 電卓ツール | SNSアプリ |
| LP(1ページ) | 業務システム |
プロンプト例:
「シンプルなToDoアプリを作ってください。
- HTML/CSS/JavaScriptで
- タスクの追加、完了、削除ができる
- ダークモードのデザイン
- レスポンシブ対応」
AIの出力を確認し、修正指示を出します。一度で完璧にはならないので、何度かやり取りしましょう。
| 向いている人 | 向いていない人 |
|---|---|
| アイデアはあるが実装力がない人 | 大規模システムを構築したい人 |
| 個人開発者・副業エンジニア | セキュリティが最重要な業務 |
| プロトタイプを素早く作りたい人 | チーム開発で品質管理が必要な場合 |
| 非エンジニアの起業家 | リアルタイム処理が必要なアプリ |
バイブコーディングは万能ではありません。「思い通りのものが作れない」「エラーが解決できない」という場合は、プロに代行を依頼するという選択肢もあります。
Asoventureは80種類以上の無料ツールを開発してきた実績があります。
あなたのアイデアを、最短1日でカタチにします。
💡 アプリ・Webサイト・ツール・ゲームなど、なんでもご相談ください
無料で相談する 🚀SHARE THIS ARTICLE






就活支援・便利ツール・診断まで幅広くサポート