
ノーコードは、コードを一切書かずに、ドラッグ&ドロップなどのビジュアルインターフェースでアプリを作る手法です。
代表的なツール:Bubble、STUDIO、Wix、Shopify、Notion
バイブコーディングは、AIに自然言語で指示を出してコードを生成させる手法です。
代表的なツール:Cursor、Replit Agent、Claude、ChatGPT
ノーコード → プラットフォームの範囲内で作る(制約あり)
バイブコーディング → コードが生成されるので自由度が高い(制約なし)
| 項目 | ノーコード | バイブコーディング |
|---|---|---|
| 学習コスト | ◎ 低い(直感的) | ○ やや必要(プロンプト設計) |
| 開発速度 | ◎ 速い | ◎ 速い |
| 自由度 | △ プラットフォーム依存 | ◎ 自由 |
| 月額コスト | △ $29〜$100+/月 | ◎ $0〜$20/月 |
| スケーラビリティ | △ 制限あり | ◎ 制限なし |
| デザインの自由度 | ○ テンプレート依存 | ◎ 完全自由 |
| データの所有権 | △ プラットフォーム依存 | ◎ 完全に自分のもの |
| サービス | 月額 | 年間コスト |
|---|---|---|
| Bubble (Personal) | $29 | $348 |
| Bubble (Professional) | $89 | $1,068 |
| STUDIO (Starter) | $15 | $180 |
| Wix (Light) | $17 | $204 |
| Cursor | $20 | $240 |
| Replit | $25 | $300 |
| バイブコーディング + Vercel無料 | $0〜20 | $0〜$240 |
ポイント:バイブコーディングで作ったアプリはVercel等で無料ホスティング可能。ノーコードはプラットフォームに毎月課金が必要。
ノーコードでよくある不満:
これらに当てはまるなら、バイブコーディングへの移行を検討するタイミングです。
| 判断基準 | おすすめ |
|---|---|
| とにかく簡単に | ノーコード |
| 自由度重視 | バイブコーディング |
| コスト重視 | バイブコーディング |
| 長期運用 | バイブコーディング |
| 短期プロトタイプ | どちらでもOK |
どちらも「コードを書かない」という点では共通していますが、自由度とコストで差が出ます。
SHARE THIS ARTICLE






就活支援・便利ツール・診断まで幅広くサポート