
2026年卒の就活市場では、AIの活用がもはや標準になりつつあります。
| 調査項目 | 2024年卒 | 2025年卒 | 2026年卒 |
|---|---|---|---|
| AI利用率 | 41.2% | 67.5% | 82.7% |
| 利用開始時期 | 選考中 | 就活開始時 | 就活前から |
| 主な用途 | ES作成 | ES+自己分析 | 全般 |
わずか2年で利用率が2倍に。AIを使わないことが「損」になる時代が到来しています。
| タスク | 利用率 | 主なツール |
|---|---|---|
| ES・履歴書作成 | 78.3% | ChatGPT, Claude |
| 自己分析 | 62.8% | ChatGPT, 診断ツール |
| 企業研究 | 54.2% | Perplexity, Google Gemini |
| 面接対策 | 41.5% | 練習アプリ, ChatGPT |
| SPI対策 | 28.9% | 専用アプリ |
| グループディスカッション対策 | 15.3% | ChatGPT |
| ツール | 利用率 | 評価 |
|---|---|---|
| ChatGPT | 89.2% | 最も汎用的 |
| Claude | 23.1% | 長文に強いと評判 |
| Google Gemini | 18.7% | 検索連携が便利 |
| Perplexity | 12.4% | 企業研究に特化 |
| その他 | 8.9% | 就活特化アプリなど |
就活を成功させた学生100人にインタビューした結果、5つの共通点が見えてきました。
| ❌ 失敗パターン | ⭕ 成功パターン |
|---|---|
| AIの出力をそのまま提出 | AIで下書き→自分で推敲 |
| コピペして終わり | 自分の言葉に置き換え |
| 複数企業に同じ文章 | 企業ごとにカスタマイズ |
「ChatGPTで骨子を作って、そこに自分の経験や感情を足していった。最終的にはほぼ書き直しだけど、ゼロから書くより格段に早かった」(早稲田大学・Aさん)
| 使い方 | 効果 |
|---|---|
| 深掘り質問をさせる | 自己分析が深まる |
| 複数パターンを出させる | 選択肢が広がる |
| フィードバックを求める | 客観視できる |
「面接前に想定問答をChatGPTと50問くらいやった。おかげで本番でどんな深掘りにも答えられた」(慶應義塾大学・Bさん)
| タスク | 効率化方法 |
|---|---|
| IR資料の要約 | Claude(長文対応) |
| 最新ニュースの収集 | Gemini(検索連携) |
| 業界比較 | Perplexity(出典明記) |
「10社分のIR資料を読むのは無理だけど、Claudeに要約させたら1日で終わった」(東京大学・Cさん)
| 練習内容 | AI活用法 |
|---|---|
| 想定質問の洗い出し | ChatGPTに質問リスト作成 |
| 回答の添削 | 論理構成のチェック |
| 深掘り対策 | 「もっと深掘りして」と指示 |
成功者は1つのツールに頼らない。
| 目的 | 推奨ツール |
|---|---|
| ES作成 | ChatGPT |
| 深掘り・論理チェック | Claude |
| 企業研究 | Gemini / Perplexity |
| 面接練習 | 専用アプリ+ChatGPT |
| 問題 | 結果 |
|---|---|
| AIにESを全部書かせる | AI検出でバレる |
| 添削せずに提出 | 没個性な文章に |
回避法:AIは70%まで、残り30%は必ず自分で
| 問題 | 結果 |
|---|---|
| ESの内容を暗記していない | 深掘りに答えられない |
| 自分の言葉になっていない | 説得力がない |
回避法:ESの内容は必ず自分で説明できるレベルまで理解する
| 問題 | 結果 |
|---|---|
| AIの学習データが古い | 情報が間違っている |
| 事実確認をしない | 面接で指摘される |
回避法:最新情報は必ず公式サイトで確認
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| AI利用をどう思うか | 「問題ない」が76% |
| 評価に影響するか | 「内容次第」が82% |
| バレたらどうするか | 「内容で判断」が68% |
「AIを使うこと自体は評価を下げない。むしろ、AIを道具として使いこなせるかを見ている」(大手メーカー人事)
「AI丸投げはすぐわかる。自分の言葉で語れるかが重要」(ITベンチャー採用担当)
「AI時代に、AIを使わない人材は逆に不安」(コンサルティングファーム人事)
| ステップ | 内容 | 使うツール |
|---|---|---|
| 1 | 自己分析をAIと深掘り | ChatGPT |
| 2 | 企業研究を効率化 | Gemini, Perplexity |
| 3 | ESを作成・添削 | ChatGPT, Claude |
| 4 | 面接練習 | 専用アプリ+ChatGPT |
| 5 | 本番 | 自分の言葉で勝負 |
2026年の就活では、AIを使うことが前提になっています。
この記事のポイント
SHARE THIS ARTICLE