
AI面接は対面面接とは評価される軸が異なります。
| 評価軸 | 対面面接 | AI面接 |
|---|---|---|
| 表情 | 面接官の主観 | AIが数値化して分析 |
| 声 | 雰囲気も加味 | 抑揚・スピードを定量評価 |
| 内容 | 深掘りで確認 | キーワードマッチで評価 |
つまり、AI面接には専用の対策が必要。そのためには練習アプリの活用が不可欠です。
| アプリ名 | 料金 | AI評価 | 質問数 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 模擬面接くん | 無料 | ◎ | 50問+ | 評価レポートが詳細 |
| ジョブトラ面接 | 無料 | ○ | 100問+ | 業界別質問が豊富 |
| 面接練習アプリ | 無料 | △ | 30問 | シンプルで始めやすい |
| HireVue練習モード | 無料 | ◎ | 企業別 | 本番環境に最も近い |
| AIメンター | 月額980円 | ◎ | 無制限 | パーソナライズ機能 |
就活生に人気No.1のAI面接練習アプリ。完全無料で本格的なAI評価が受けられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 完全無料 |
| 対応デバイス | iOS / Android / Web |
| AI評価項目 | 表情、声、内容、時間配分 |
| フィードバック | 5段階評価+改善アドバイス |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 無料で本格的なAI評価 | 広告が表示される |
| 評価レポートが詳細 | オリジナル質問は追加不可 |
| 回数制限なし | 英語非対応 |
業界別・職種別の質問が豊富に用意された練習アプリ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 基本無料(一部有料) |
| 質問カテゴリ | 業界別、職種別、フェーズ別 |
| 特徴 | 実際の選考で出た質問も収録 |
| カテゴリ | 質問例 |
|---|---|
| IT業界 | 「テクノロジーで解決したい社会課題は?」 |
| 金融業界 | 「お金に対する価値観を教えてください」 |
| コンサル | 「フェルミ推定してください」 |
| メーカー | 「ものづくりに興味を持ったきっかけは?」 |
シンプルなUIで、面接練習を始めたばかりの人に最適。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 完全無料 |
| 設計思想 | シンプル・軽量 |
| AI評価 | 基本的な評価のみ |
本番のHireVue環境をそのまま練習できる公式ツール。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 無料(企業から招待が必要な場合あり) |
| 環境 | 本番と同じUI |
| 評価 | 本番同様のAI分析 |
有料だが最も高機能なAI面接練習サービス。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 月額980円 |
| AI評価 | 最も詳細 |
| 特筆機能 | パーソナライズドフィードバック |
| 機能 | 無料アプリ | AIメンター |
|---|---|---|
| 質問カスタマイズ | × | ◎ |
| 過去の成長記録 | × | ◎ |
| 詳細な改善提案 | △ | ◎ |
| 面接官の人格設定 | × | ◎ |
| 目的 | おすすめアプリ |
|---|---|
| まずは無料で試す | 模擬面接くん |
| 業界別対策をする | ジョブトラ面接 |
| シンプルに練習 | 面接練習アプリ |
| HireVue対策 | HireVue練習モード |
| 本格的に鍛える | AIメンター |
AI面接練習アプリは無料でも十分効果的なものが揃っています。
この記事のポイント
SHARE THIS ARTICLE






就活支援・便利ツール・診断まで幅広くサポート