
「業界研究って何をすればいいか分からない」 「何から始めればいいの?」 「どこまで深く調べればいい?」 「効率的な進め方を知りたい」 「志望業界が決まらない」
こんな悩みを抱えていませんか?
業界研究は、就活の土台です。ここをしっかりやらないと、志望動機も浅くなり、面接でも苦労します。
しかし、やり方が分からず、時間ばかりかかっている就活生も多いです。
この記事では、業界研究の効率的なやり方を5ステップで徹底解説します。
この記事を読むと分かること:
業界研究とは、特定の業界について情報を集め、その業界の特徴、動向、将来性などを分析することです。
| 項目 | 業界研究 | 企業研究 |
|---|---|---|
| 対象 | 業界全体 | 個別の企業 |
| 内容 | 市場規模、動向、将来性 | 企業の強み、社風、事業 |
| 順序 | 先に行う | 業界研究の後に行う |
業界研究 → 企業研究の順序で進めるのが効率的です。
| 理由 | 説明 |
|---|---|
| 志望業界を絞る | 興味のある業界を見つける |
| 志望動機を深める | なぜその業界かを説明できるようになる |
| 面接で差がつく | 業界知識があると深い回答ができる |
| ミスマッチを防ぐ | 入社後の後悔を減らす |
まず、どんな業界があるか全体像を把握しましょう。
| 業界分類 | 例 |
|---|---|
| メーカー | 自動車、電機、食品、化学、機械 |
| 商社 | 総合商社、専門商社 |
| 金融 | 銀行、証券、保険、リース |
| IT・通信 | SIer、Web、ソフトウェア、通信 |
| サービス | コンサル、広告、人材、小売、外食 |
| インフラ | 電力、ガス、鉄道、航空 |
| 不動産・建設 | デベロッパー、ゼネコン、ハウスメーカー |
| マスコミ | テレビ、新聞、出版、広告 |
| 公務 | 国家公務員、地方公務員 |
全業界を深く調べるのは非効率。まず3〜5業界に絞りましょう。
絞り方のヒント:
絞った業界について、基本情報を調べます。
調べるべき情報(後述の10項目を参照)を押さえましょう。
複数業界を比較し、自分に合う業界を見極めます。
| 比較軸 | 例 |
|---|---|
| 市場規模・将来性 | 成長業界か、衰退業界か |
| 働き方 | 激務か、ワークライフバランスが取れるか |
| 給与水準 | 初任給、平均年収 |
| 求められる人材 | どんなスキル・性格が求められるか |
| 自分の興味・適性 | やりたいこと、強みと合うか |
最終的に志望する1〜2業界を決め、深く調べます。
その業界の年間売上高の合計。大きいほど安定している傾向。
調べ方:業界団体のレポート、矢野経済研究所など
過去5年の成長率と、今後の予測。
その業界のトップ企業、主要プレイヤー。
業界内の力関係、ビジネスモデル。
どうやって利益を出しているか。
今、業界で何が起きているか。
業界が抱える課題。
実際の働き方。
どんな人が活躍しているか。
給与水準、福利厚生。
| 情報源 | 内容 |
|---|---|
| 業界団体サイト | 業界全体の統計、レポート |
| 企業のIR情報 | 決算報告、中期経営計画 |
| 就活サイト | 業界研究ページ、企業情報 |
| 日経新聞 | 業界ニュース、動向 |
| 東洋経済・ダイヤモンド | 業界特集記事 |
| 書籍 | 内容 |
|---|---|
| 業界地図 | 業界の全体像、主要企業 |
| 会社四季報 | 上場企業の基本情報 |
| 業界専門誌 | 各業界の深い情報 |
| 情報源 | 内容 |
|---|---|
| OB訪問 | 社員の生の声 |
| インターンシップ | 実際の仕事体験 |
| 会社説明会 | 企業の説明、質問機会 |
| 合同説明会 | 複数企業を一度に比較 |
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 注目点 | グローバル展開、技術力、サプライチェーン |
| 調べること | 主力製品、海外売上比率、研究開発費 |
| 求められる人材 | モノづくりへの興味、粘り強さ |
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 注目点 | 事業投資、トレーディング、グローバル |
| 調べること | 注力分野、投資先、海外拠点 |
| 求められる人材 | 行動力、語学力、タフさ |
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 注目点 | フィンテック、DX、規制環境 |
| 調べること | 収益構造、デジタル戦略、店舗戦略 |
| 求められる人材 | 信頼性、数字への強さ、誠実さ |
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 注目点 | DX需要、人材不足、技術革新 |
| 調べること | 主要サービス、技術スタック、成長性 |
| 求められる人材 | 学習意欲、論理的思考、技術への興味 |
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 注目点 | DXコンサル需要、グローバル案件 |
| 調べること | 強み領域、主要クライアント、社風 |
| 求められる人材 | 論理的思考、コミュニケーション力、体力 |
業界全体を見ずに、有名企業だけ調べるのはNG。
中堅・優良企業にも目を向けましょう。
ホームページを見ただけで終わっていませんか?
IR情報、ニュース、OB訪問で深掘りしましょう。
1業界だけ見て決めるのは危険。
複数業界を比較してから決めましょう。
「人気だから」「親に勧められたから」で選んでいませんか?
自分のやりたいこと、強みと照らし合わせましょう。
A. 早いほど良いですが、3年生の春〜夏が目安です。
A. 最初は幅広く見て、最終的に2〜3業界に絞りましょう。
**A. 1業界あたり最低1週間は見ましょう。**深掘りする業界はもっとかけます。
A. 自己分析を先に行い、自分の価値観・強みから考えましょう。
A. 業界ごとにページを作り、10項目を整理すると分かりやすいです。
業界研究は就活の土台。5ステップで効率的に進め、10項目を押さえましょう。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 5ステップ | 全体像→絞る→調べる→比較→深掘り |
| 10項目 | 市場規模、成長性、主要企業、構造、収益、動向、課題、働き方、人材像、年収 |
| 情報源 | Web、書籍、OB訪問、インターン |
SHARE THIS ARTICLE